งานทำบัญชีรายเดือน
ใช้มาตรฐานการคิดค่าบริการ ตามปริมาณเอกสาร และความยากง่ายของการทำบัญชี ดังนี้
| ค่าบริการ (บาท) | ปริมาณเอกสาร (แผ่น) | บริการ | ||||
| ลงบัญชี | กรมพัฒน์ | สรรพากร | VAT, พร40 | ประกันสังคม | ||
| 1,000 | 1-15 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| 2,000 | 16-30 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| 3,500 | 31-100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5,000 | 101-200 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8,000 | 201 ขึ้นไป | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
งานทำบัญชีรายปี
ใช้มาตรฐานการคิดค่าบริการ ตามปริมาณเอกสาร และความยากง่ายของการทำบัญชี ดังนี้
| ค่าบริการ (บาท) | ปริมาณเอกสาร (แผ่น) | บริการ | ||||
| ลงบัญชี | กรมพัฒน์ | สรรพากร | VAT, พร40 | ประกันสังคม | ||
| 3,000 | 1-10 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| 5,000 | 11-80 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| 8,000 | 81-150 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| 12,000 | 151 ขึ้นไป | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
งานทำบัญชีรายปี
| รายละเอียด | ค่าบริการ (บาท) |
| จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท | 9,500 |
| จดทะเบียนจัดตั้ง หจก. | 4,900 |
| จดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ | 2,000 |
| ขึ้นทะเบียนประกันสังคม | 2,000 |
งานจัดทำ Stock สินค้า
| รายละเอียด | ค่าบริการ (บาท) |
| เอกสารปริมาณน้อย | 2,000 |
| เอกสารปริมาณกลาง | 5,000 |
| เอกสารปริมาณมาก | 8,000 |
โปรแกรมบัญชี Express (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
- Single License 20,330 บาท
- Lan License 33,170 บาท
